专业 | 科类 | 学制 | 培养方式 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一本线 | - | - | - | - | - | 511 | - |
录控线差 | - | - | - | - | - | 145 | - |
非定向录取分数统计 | 非定向 | - | - | 138 | 670 | 656 | 660 |
交通运输类 | 理工 | 四年 | 非定向 | 15 | 666 | 659 | 662 |
土木类 | 理工 | 四年 | 非定向 | 11 | 661 | 657 | 658 |
外国语言文学类 | 理工 | 四年 | 非定向 | 4 | 658 | 656 | 657 |
建筑类 | 理工 | 五年 | 非定向 | 3 | 661 | 656 | 658 |
新闻传播学类 | 理工 | 四年 | 非定向 | 1 | 658 | 658 | 658 |
机械类 | 理工 | 四年 | 非定向 | 18 | 660 | 656 | 658 |
法学 | 理工 | 四年 | 非定向 | 4 | 660 | 657 | 659 |
理科试验班类 | 理工 | 四年 | 非定向 | 15 | 662 | 657 | 660 |
电子信息类(通信与控制) | 理工 | 四年 | 非定向 | 15 | 670 | 662 | 664 |
电气工程及其自动化 (新能源国际班) |
理工 | 四年 | 非定向 | 6 | 662 | 659 | 660 |
电气类 | 理工 | 四年 | 非定向 | 11 | 661 | 657 | 659 |
经济管理试验班 | 理工 | 四年 | 非定向 | 12 | 666 | 660 | 662 |
计算机类 | 理工 | 四年 | 非定向 | 11 | 666 | 662 | 663 |
软件工程 | 理工 | 四年 | 非定向 | 12 | 663 | 658 | 660 |
专业 | 科类 | 学制 | 培养方式 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一本线 | - | - | - | - | - | 559 | - |
录控线差 | - | - | - | - | - | 95 | - |
非定向录取分数统计 | 非定向 | - | - | 9 | 659 | 654 | 657 |
外国语言文学类 | 文史 | 四年 | 非定向 | 3 | 657 | 654 | 656 |
新闻传播学类 | 文史 | 四年 | 非定向 | 1 | 657 | 657 | 657 |
法学 | 文史 | 四年 | 非定向 | 3 | 659 | 658 | 659 |
经济管理试验班 | 文史 | 四年 | 非定向 | 2 | 658 | 658 | 658 |
专业 | 科类 | 学制 | 培养方式 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一本线 | - | - | - | - | - | 511 | - |
录控线差 | - | - | - | - | - | 142 | - |
国家专项录取分数统计 | 国家专项 | - | - | 8 | 661 | 653 | 656 |
土木类 | 理工 | 四年 | 非定向 | 2 | 654 | 653 | 654 |
电子信息类(通信与控制) | 理工 | 四年 | 非定向 | 2 | 661 | 659 | 660 |
电气类 | 理工 | 四年 | 非定向 | 2 | 656 | 653 | 655 |
计算机类 | 理工 | 四年 | 非定向 | 2 | 657 | 654 | 656 |
专业 | 科类 | 学制 | 培养方式 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一本线 | - | - | - | - | - | 511 | - |
录控线差 | - | - | - | - | - | 116 | - |
中外合作办学录取分数统计 | 中外合作办学 | - | - | 12 | 638 | 627 | 633 |
交通运输类 (中外合作办学)(交通运输) |
理工 | 四年 | 非定向 | 5 | 637 | 630 | 634 |
机械类 (中外合作办学)(机械电子工程) |
理工 | 四年 | 非定向 | 3 | 638 | 629 | 633 |
材料类 (中外合作办学)(纳米材料与技术) |
理工 | 四年 | 非定向 | 4 | 638 | 627 | 631 |
免责声明:以上内容仅代表原创者观点,其内容未经本站证实,本网对以上内容的真实性、完整性不作任何保证或承诺,转载目的在于传递更多信息,由此产生的后果与本网无关;如以上转载内容不慎侵犯了您的权益,请联系我们fjksw@163.com,我们将会及时处理。